序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
1 | 性 能 参 数 | 型号名称 | / | TJM4000固液喷混深施机 |
2 | 功能 | / | 喷爆深松 | |
3 | / | 喷混深施 | ||
4 | 单机喷混深施量 | L | 4~6 | |
5 | 单机喷爆水容积 | L | 2*15-2*30 | |
6 | 单次循环时间 | s | <35 | |
7 | 最大作业深度 | mm | 600 | |
8 | 单次有效作业面积 | m² | 15-30 | |
9 | 作业装置数量 | pcs | 2 | |
10 | 料箱容积 | L | 4000 | |
11 | 燃油箱容积 | L | 127 | |
12 | 工作状态外形尺寸 | mm | 5800×2500×2750 | |
13 | 控制方式 | / | 智能控制 | |
14 | 底 盘 参 数 | 发动机功率 | kw | 92.6 |
15 | 额定转速 | r/min | 2200 | |
16 | 行走方式 | / | 橡胶履带 | |
17 | 行走驱动方式 | / | 液压 | |
18 | 行走速度 | km/h | 低速:7.1 | |
19 | km/h | 高速:10.2 |
其他产品